网站地图
新全顺短轴平顶救护车V362柴油版采用了轿车一体化室设计,操控方便,内部简洁大方,尽显时尚;整车结构设计在进一步提高安全性的同时,更兼顾舒适性,整车采用承载式硼钢的强化车身结构,前驱/前置发动机,前轮驱动,并配备了四轮碟刹制动系统。提高了车辆操控性并确保了雨雪天气的安全性。前悬采用麦弗逊式独立悬架、提高舒适性;后悬为整体桥式钢板非独立悬架结构,保障承载能力。配置安全气囊,最大限度保证驾驶员的行驶安全。整车长4974米 宽2.03米 高2.06,2.407米(含警灯高度),轴距3.3米,配置2.0T发动机,
新全顺短轴平顶救护车V362柴油版主要技术参数 | |||
车辆型号 | JX6503T-L5 | 排放标准 | 国五 |
生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃料种类 | 汽油 |
总质量 | 3495 kg | 整备质量 | 2080,2150 kg |
驾乘人数 | 5,6,7,8 人 | 最高车速 | 156 km/h |
前轮距 | 1736 mm | 后轮距 | 1720 mm |
轴距 | 2933 mm | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
外形尺寸 | 4974×2032×2061,2407 mm | ||
其他 | 选装:轮辋,前脸,侧门踏板,侧拉窗,尾标,中顶(低顶2061mm,VIN:LJXCLDDB;中顶2407mm,VIN:LJXCMDDB),第三排座椅,油耗值7.4L/100km整备质量2080kg,座位数:5,6座;油耗7.6L/100km整备质量2150kg,座位数:7,8座.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:88kW |
新全顺短轴平顶救护车V362柴油版发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 |
新全顺短轴平顶救护车V362柴油版运输型内饰图
新全顺短轴平顶救护车V362柴油版监护型内饰图